| برند | پینک ویژوال Pink Visual |
|---|---|
| حجم | 100 ML |
| نوع عطر | ادو پرفیوم |
| کشور تولید کننده عطر | ایران |
| اصالت کالا مرغوبیت و کیفیت کالا در این بخش مشخص میشود. | شرکتی |
| رایحه مشابه | ورساچه او فرش Versace Eau Fraiche |
| مناسب برای | آقایان |
| پخش بو | پخش بو متوسط |
| ماندگاری | ماندگاری متوسط |
| فصل مناسب عطر | بهار ,تابستان |
| نوع رایحه | خنک ,شیرین |
| ساختار رایحه | چوبی ,گیاهان معطر ,مرکبات ,میوه |
| نت آغازی | ترنج ,لیمو ,میوه ی ستاره ای ,هل ,چوب رز برزیلی |
| نت میانی | ترخون ,سدر ,فلفل ,مریم گلی |
| نت پایانی | چوب درخت چنار ,روایح چوبی ,زعفران ,کهربا ,مشک |
ادکلن کازاموراتی بوکت ایدل شرکت پنسیس 100 میل
ادکلن کازاموراتی گرن بالو شرکت پنسیس 100 میل
ادکلن زنانه بایلندو مدل سیشیدو زن Zenne حجم 100 میلی لیتر
| نوع محصول (غلظت) | ادو پرفیوم |
|---|---|
| مناسب برای (جنسیت) | خانم ها |
| حجم | 100 میلی لیتر |
| برند عطر | Bailando |
| نت های آغازین | آناناس ,پرتقال ,ترنج ,رز ,گریپ فروت |
| نت های میانی | زنبق دره ,سنبل ,سیب سرخ ,گاردنیا ,گل فریزیا ,نیلوفر آبی |
| نت های پایانی | رایحه های دودی ,کاج ,کهربا ,مشک ,نعنا هندی |
| نوع رایحه (طبع) | خنک و ملایم |
| گروه بویایی | گلی ، چوبی و مشکی |
| فصل | بهار ,پاییز ,تابستان |
| برگرفته از رایحه | ادکلن zen برند shiseido |
| اصالت کالا | اصل – اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
ادکلن پینک ویژوال او فرش مردانه حجم 100 میلی لیتر
نظرات (1)
ادکلن مردانه بایلندو مدل گودولینو Godolino حجم 100 میلی لیتر
| نوع محصول (غلظت) | ادو پرفیوم |
|---|---|
| مناسب برای (جنسیت) | آقایان |
| حجم | 100 میلی لیتر |
| نت های آغازین | آویشن ,درخت سرو ,زعفران ,ماته ,نت های سبز ,نت های میوه ای |
| نت های میانی | رز ,زنبق ,یاس |
| نت های پایانی | چرم ,سدر ,عنبر ,مشک ,وانيل ,وتیور |
| نوع رایحه (طبع) | معتدل |
| گروه بویایی | چرمی |
| فصل | پاییز ,زمستان |
| برند عطر | Bailando |
| برگرفته از رایحه | ادکلن Godolphin Parfums برند de Marly |
| اصالت کالا | اصل – اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
ادکلن مردانه بایلندو مدل آکوا دی جیو AQUA DJO حجم 100 میلی لیتر
| نوع محصول (غلظت) | ادو پرفیوم |
|---|---|
| مناسب برای (جنسیت) | آقایان |
| حجم | 100 میلی لیتر |
| نت های آغازین | پرتقال ,ترنج ,لیمو ,لیمو ترش ,ماندارین ,نرولی ,یاس |
| نت های میانی | بنفشه ,جوز هندی ,رزماری ,سنبل ,سیکلامن ,کالون ,گشنیز ,گل رز ,گل فریزیا ,نت های دریایی ,هلو ,یاسمن |
| نت های پایانی | خزه درخت بلوط ,سدر ,عنبر ,مشک سفید ,نعنا هندی |
| نوع رایحه (طبع) | تند و خنک |
| گروه بویایی | معطر آبی |
| برند عطر | Bailando |
| فصل | بهار ,تابستان |
| برگرفته از رایحه | ادکلن آکوا دی جیو جورجیو آرمانی |
| اصالت کالا | اصل – اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
ادکلن مردانه بایلندو مدل اونتوسو Aventuso حجم 100 میلی لیتر
| نوع عطر | ادو پرفیوم |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان |
| حجم | 100 میلی لیتر |
| نت های آغازین | ترنج، سيب، انگور فرنگي سياه، آناناس |
| نت های میانی | توس، نعناع هندي، ياس مراكشي و رز |
| نت های پایانی | مشك، وانيل، خزه درخت بلوط، عنبر |
| نوع رایحه | خنك |
| گروه بویایی | چايپر ميوه اي |
| فصل | تمام فصول |
| برند عطر | Bailando |
| اصالت کالا | اصل – اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
ادو پرفیوم مردانه بایلندو مدل اینوکتوس لجند Invectuso Legend حجم 100 میلی لیتر
| نوع محصول (غلظت) | ادو پرفیوم |
|---|---|
| مناسب برای (جنسیت) | آقایان |
| حجم | 100 میلی لیتر |
| نت های آغازین | گریپ فروت ,ماندارین ,نت های دریایی |
| نت های میانی | برگ بو ,یاس |
| نت های پایانی | چوب گایاک ,خزه درخت بلوط ,عنبر ,گلسنگ ,نعنا هندی |
| نوع رایحه (طبع) | تند و خنک |
| گروه بویایی | چوبی دریایی |
| فصل | بهار ,تابستان |
| برند عطر | Bailando |
| برگرفته از رایحه | ادكلن Invictus برند Paco Rabanne |
| اصالت کالا | اصل – اصالت و سلامت فیزیکی کالا |